
详细内容
产品信息
产品型号 | 化学名称 | 外观 |
粘度mPa.s(25℃)
|
RH-FW600 | 三甲氧基封端聚二甲基硅氧烷 | 淡黄色透明液体 | 400-600 |
RH-FW1K | 淡黄色透明液体 | 1000-1500 | |
RH-FW3K | 淡黄色透明液体 | 2700-3300 | |
RH-FW7K | 淡黄色透明液体 | 6000-9000 | |
RH-FW20K | 淡黄色透明液体 | 16000-24000 | |
RH-FW40K | 淡黄色透明液体 | 30000-42000 | |
RH-FW90K | 淡黄色透明液体 | 80000-92000 |
应用
适用于制备硅晶片、半导体、光纤、航空电子等高端产品的涂层与封装。
说明书下载中心
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号