
详细内容
乙烯基硅油
名称 | 规格型号 | 外观 | 粘度mpas | 乙烯基含量wt% | 挥发份% |
乙烯基硅油 | RH-Vi301 | 无色透明液体 | 100000-110000 | 0.06±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi302 | 无色透明液体 | 20000-22000 | 0.10±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi303 | 无色透明液体 | 10000-11000 | 0.12±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1303 | 无色透明液体 | 9000-11000 | 0.12±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi304 | 无色透明液体 | 5000-5500 | 0.16±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1304 | 无色透明液体 | 5000-5500 | 0.16±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi320 | 无色透明液体 | 1900-2100 | 0.23±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1320 | 无色透明液体 | 1900-2100 | 0.23±0.01 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi305 | 无色透明液体 | 950-1050 | 0.32±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1305 | 无色透明液体 | 950-1050 | 0.32±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi311 | 无色透明液体 | 475-525 | 0.43±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1311 | 无色透明液体 | 475-525 | 0.43±0.02 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1323 | 无色透明液体 | 285-315 | 0.57±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1324 | 无色透明液体 | 360-400 | 0.49±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1325 | 无色透明液体 | 230-260 | 0.63±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi322 | 无色透明液体 | 190-230 | 0.70±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi321 | 无色透明液体 | 85-135 | 1.06±0.03 | ≤1 |
乙烯基硅油 | RH-Vi1321 | 无色透明液体 | 85-135 | 1.06±0.03 | ≤1.5 |
低粘乙烯基硅油 | RH-Vi395 | 无色透明液体 | 45-55 | 1.65-1.75 | <3 |
低粘乙烯基硅油 | RH-Vi392 | 无色透明液体 | 20-30 | 2.7-3.3 | <8 |
结构
乙烯基封端聚二甲基硅氧烷
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号