
详细内容
产品型号 | 外观 | 混合比例 | 粘度 Pa.s |
硬度 Shore A |
体积电阻率 Ω.cm |
介电强度 KV/mm |
耐漏电起痕 | 应用方向 | 包装规格 |
RH-G601/40 | 浅灰色 | 1:1 | 140~160 | 41 | ≥1.0×1015 | ||||
RH-G603/40 | 透明 | 1:1 | 80~90 | 40 | |||||
RH-G603/50 | 蓝灰色 | 1:1 | 29~32 | 48 | |||||
RH-G605/40 | 透明 | 1:1 | 200~250 | 38 | |||||
RH-G605/50 | 红色 | 1:1 | 600~650 | 48 | |||||
RH-G6031-1 | 透明 | 1:1 | 4.3~5.1 | 36 | |||||
RH-G6031-2 | 透明 | 1:1 | 4.3~5.1 | 40 | |||||
RH-G6031-3 | 白色 | 1:1 | 4.3~5.1 | 40 |
【上一个】 【下一个】 【返回】 |
宁波润禾新材料科技股份有限公司 版权所有(C)2016 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝?著作权声明 浙ICP备11033856号